Likviditetsreserv och finansieringskällor
Information om sparbankens likviditetspositioner samt sparbankens finansieringskällor som
redovisas kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrift och allmänna råd om
offentliggörande av information om kapitaltäckning och stora exponeringar (FFFS 2007:5).
redovisas kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrift och allmänna råd om
offentliggörande av information om kapitaltäckning och stora exponeringar (FFFS 2007:5).
| Sparbankens likviditetsreserv*, tkr | 2012-03-31 |
|---|---|
| Kassa och tillgodohavande i bank | 200 565 |
| Säkerställda obligationer | 40 237 |
| Summa | 240 802 |
| Andra likviditetsskapande åtgärder, tkr | |
| Checkkredit svenskt kreditinstitut (outnyttjad del) | 300 000 |
| Omsättningsbara värdepapper (AFS) | 39 529 |
| Värdepapper som hålles till förfall (HTM) | 929 |
| Summa | 340 458 |
| Sparbankens finansieringskällor, tkr | |
| Svensk allmänhet | 1 294 963 |
| Svenska kommuner | 65 131 |
| Kreditinstitut | 205 597 |
| Summa | 1 565 691 |
| Övrig information | |
| Balansomslutning, tkr | 1 812 787 |
| Utlåning till allmänheten, tkr | 1 482 044 |
| Inlåning från allmänheten, tkr | 1 360 094 |
| Kvot utlåning/inlåning, % | 109,0 |
| Kvot likviditetsreserv/inlåning, % | 17,7 |
*Likviditetsreserven består av högkvalitativa likvida tillgångar enligt definitionen i FFFS 2010:7, 4 kap § 5.

