Räntor - Inlåning
| Kontoslag | Räntesats | Kontovillkor |
|---|---|---|
| Privat | ||
| Placeringskonto | 1,95% | Lägsta belopp på kontot vid nyöppning är 50.000kr. Fritt uttag av föregående års (även deluttag) samt ett fritt uttag. Därefter kostar varje uttag 1% på uttaget belopp. |
| E-Sparkonto | 1,50% | Kan endast öppnas av kunder med internetbanken. |
| Ivetoftakonto | 1,55% | Tre fria uttag per år. Därefter uttagsavgift på 1%, min 60kr. |
| Kapitalkonto | 0,70% 1,55% | 0-100.000kr Över 100.000kr Fritt uttag av föregående års ränta (även deluttag) samt fyra fria uttag per år. Därefter uttagsavgift på 1%, min 60kr. Nyöppnas ej. |
| Sparkapitalkonto | 1,55% | Lägsta saldometoden. |
| Pensionssparkonto (IP) | 1,60% | |
| Investeringssparkonto (ISK) | 0,70% | |
| Panternkonto och Ungdomskonto | 0,25% | |
| Sparbankskonto Lön/Pension | 0,10% | Lägsta saldometoden. |
| Servicekonto | 0,10% | Lägsta saldometoden. |
| Företag | ||
| Sparkonto företag | 1,80% | |
| Företagskonto | 0,10% 0,60% 1,45% | 0-50.000kr 50.001-100.000kr Över 100.000kr |
| Gällande räntor per 120223. |

Fasträntekonto
För dig som kan tänka dig att binda dina pengar erbjuder vi Fasträntekonto.
Exempelvis erbjuder vi en ränta på 3,10% med löptiden 1år.
Ränta per 2012-03-13.
Kontakta oss om du vill veta mer!

